„Der smarteste Weg für Ihr schönstes Lächeln!“
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Unterbelichtungszeit: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Unterbelichtungszeit: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Unterbelichtungszeit: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Unterbelichtungszeit: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Unterbelichtungszeit: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 5,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen der unteren Schicht: | 5,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Unterbelichtungszeit: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 5,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen der unteren Schicht: | 5,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 7,800 s |
Unterbelichtungszeit: | 40,000 s |
Übergangsschichtanzahl: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 5,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen der unteren Schichten: | 5,000 s |
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Unterbelichtungszeit: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen der unteren Schicht: | 0,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 9.000 s |
Unterste Belichtungszeit: | 50.000 s |
Übergangsschichtanzahl: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Retract: | 0,000 s |
Unterste Ruhezeit nach dem Retract: | 0,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 7,800 s |
Belichtungszeit der unteren Schicht: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Ruhezeit der unteren Schicht nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,690 s |
Untere Belichtungszeit: | 40,000 s |
Übergangsschichtanzahl: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Untere Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Unterste Schichtanzahl: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Unterste Belichtungszeit: | 40,000 s |
Übergangsschichtanzahl: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Retract: | 0,000 s |
Ruhezeit nach Retract der unteren Schicht: | 0,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 9.000 s |
Untere Belichtungszeit: | 50.000 s |
Übergangsschichtanzahl: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Untere Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 7.800 s |
Belichtungszeit für die unteren Schichten: | 40.000 s |
Übergangsschichtanzahl: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen der unteren Schicht: | 0,000 s |
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Belichtungszeit der unteren Schicht: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Heben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Heben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 4,000 s |
Ruhezeit der unteren Schicht nach dem Zurückziehen: | 4,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 8,699 s |
Belichtungszeit für die untere Schicht: | 40,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 6 |
Wartemodus während des Druckvorgangs: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Heben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Heben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 5,000 s |
Ruhezeit der unteren Schicht nach dem Zurückziehen: | 5,000 s |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Unterste Schichtanzahl: | 6 |
Belichtungszeit: | 7,800 s |
Belichtungszeit der unteren Schicht: | 40,000 s |
Übergangsschichtanzahl: | 6 |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Heben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Heben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 3,000 s |
Ruhezeit der unteren Schicht nach dem Zurückziehen: | 3,000 s |
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.