„Der smarteste Weg für Ihr schönstes Lächeln!“
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 5 |
Belichtungszeit: | 6,5 s |
Belichtungszeit der unteren Schicht: | 26,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 5 |
Wartemodus während des Drucks: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,5 s |
Höhe des unteren Anhebens: | 4,000 + 3,000 mm |
Anhebehöhe: | 4,000 + 3,000 mm |
Zurückziehhöhe der unteren Schicht: | 5,000 + 2,000 mm |
Zurückziehhöhe: | 5,000 + 2,000 mm |
Höhe des unteren Anhebens (Geschwindigkeit): | 45,00 & 180,000 mm/min |
Anhebegeschwindigkeit: | 45,000 & 180,000 mm/min |
Zurückziehgeschwindigkeit der unteren Schicht: | 240,000 & 60,000 mm/min |
Zurückziehgeschwindigkeit: | 240,000 & 60,000 mm/min |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 5 |
Belichtungszeit: | 6,5 s |
Belichtungszeit der unteren Schicht: | 26,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 5 |
Wartemodus während des Drucks: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 0,5 s |
Höhe des unteren Anhebens: | 4,000 + 3,000 mm |
Anhebehöhe: | 4,000 + 3,000 mm |
Zurückziehhöhe der unteren Schicht: | 5,000 + 2,000 mm |
Zurückziehhöhe: | 5,000 + 2,000 mm |
Höhe des unteren Anhebens (Geschwindigkeit): | 45,00 & 180,000 mm/min |
Anhebegeschwindigkeit: | 45,000 & 180,000 mm/min |
Zurückziehgeschwindigkeit der unteren Schicht: | 240,000 & 60,000 mm/min |
Zurückziehgeschwindigkeit: | 240,000 & 60,000 mm/min |
Tab-Inhalt
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 2,500 s |
Belichtungszeit der unteren Schicht: | 30,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 5 |
Übergangstyp: | Linear |
Abnahme der Übergangszeit: | 4,580 s |
Wartemodus während des Drucks: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 5,000 s |
Höhe des unteren Anhebens: | 4,000 + 3,000 mm |
Anhebehöhe: | 4,000 + 3,000 mm |
Zurückziehhöhe der unteren Schicht: | 5,000 + 2,000 mm |
Zurückziehhöhe: | 5,000 + 2,000 mm |
Höhe des unteren Anhebens (Geschwindigkeit): | 45,00 & 180,000 mm/min |
Anhebegeschwindigkeit: | 45,000 & 180,000 mm/min |
Zurückziehgeschwindigkeit der unteren Schicht: | 240,000 & 60,000 mm/min |
Zurückziehgeschwindigkeit: | 240,000 & 60,000 mm/min |
Schichthöhe: | 0,050 mm |
Anzahl der unteren Schichten: | 6 |
Belichtungszeit: | 2,500 s |
Unterbelichtungszeit: | 30,000 s |
Anzahl der Übergangsschichten: | 5 |
Übergangstyp: | Linear |
Übergangszeit Dekrement: | 4,580 s |
Wartemodus während des Druckens: | Ruhezeit |
Ruhezeit vor dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Anheben: | 0,000 s |
Ruhezeit nach dem Zurückziehen: | 5,000 s |
Unterer Hubabstand: | 4,000 + 3,000 mm |
Hubabstand: | 4,000 + 3,000 mm |
Unterer Rückzugsabstand: | 5,000 + 2,000 mm |
Rückzugsabstand: | 5,000 + 2,000 mm |
Unterer Hubgeschwindigkeit: | 45,00 & 180,000 mm/min |
Hubgeschwindigkeit: | 45,000 & 180,000 mm/min |
Unterer Rückzugs Geschwindigkeit: | 240,000 & 60,000 mm/min |
Rückzugs Geschwindigkeit: | 240,000 & 60,000 mm/min |
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.
Die Seite wird aktualisiert.