“The smartest way to your most beautiful smile!”
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 8,699 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 6,8000 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 7,8000 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 9,000 s |
Bottom Exposure Time: | 50,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 8,699 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 5,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 5,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 8,699 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 5,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 5,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 7,800 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 5,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 5,000 s |
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 8,699 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 9,000 s |
Bottom Exposure Time: | 50,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 7,800 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 0,000 s |
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 8,699 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 8,699 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 9,000 s |
Bottom Exposure Time: | 50,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 7,800 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 0,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 0,000 s |
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 8,699 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 4,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 4,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 8,699 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 5,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 5,000 s |
Layer Height: | 0,050 mm |
Bottom Layer Count: | 6 |
Exposure Time: | 7,800 s |
Bottom Exposure Time: | 40,000 s |
Transition Layer Count: | 6 |
Waiting Mode During Printing: | Resting Time |
Rest Time Before Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Lift: | 0,000 s |
Rest Time After Retract: | 3,000 s |
Bottom Rest Time After Retract: | 3,000 s |
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.
The page is being updated.